Typ filtra | Wydajność [m3/h] |
Wymiary | Przyłącze | ||
A | B | C | |||
Odwadniacz cyklonowy:F25WS | 35 | 90 | 21 | 220 | 1/4" |
Odwadniacz cyklonowy:F50WS | 52 | 90 | 21 | 220 | 3/8" |
Odwadniacz cyklonowy:F70WS | 110 | 90 | 21 | 281 | 1/2" |
Odwadniacz cyklonowy:F90WS | 216 | 130 | 40 | 332 | 3/4" |
Odwadniacz cyklonowy:F110WS | 300 | 130 | 40 | 478 | 1" |
Odwadniacz cyklonowy:F120WS | 540 | 130 | 40 | 482 | 1 1/4" |
Odwadniacz cyklonowy:F130WS | 725 | 130 | 40 | 545 | 1 1/2" |
Odwadniacz cyklonowy:F140WS | 800 | 184 | 51 | 704 | 2" |
Odwadniacz cyklonowy:F170WS | 1500 | 250 | 74 | 620 | 2 1/2" |
Odwadniacz cyklonowy:F190WS | 1900 | 250 | 74 | 1062 | 3" |
Uwaga:
parametry w odniesieniu do 1 bar abs; przy temperaturze 20 st. C i
ciśnieniu 7 Bar, dla innych ciśnień należy stosować współczynnik
korekcyjny wg poniższej tabeli Odwadniacz cyklonowy spełnia swoją rolę gdy jest prawidłowo dobrany i zastosowany
|
ciśnienie [bar] | 0,3 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
współczynnik | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 |
ciśnienie [bar] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
współczynnik | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |
Oferujemy również wkłady filtracyjne do filtrów sprężonego powietrza takich producentów jak:
ATLAS COPCO; BEKO; DELTECH; DOMNICK HUNTER; HIROSS; HANKISON; ULTRAFILTER; WORTMANN; ZANDER; I INNYCH