Osuszacz membranowy - usuwanie wilgoci z instalacji sprężonego powietrza,Osuszacze membranowe umożliwiają obniżenie temperatury punktu rosy o 20 do 40 stopni
|
Typ | wydajność delta T=20K litr/min |
długość | średnica | przyłącze |
osuszacz MT 50 | 50 | 224 | 58,4 | 1/4" |
osuszacz MT 100 | 100 | 325 | 58,4 | 1/4" |
osuszacz MT 150 | 150 | 427 | 58,4 | 1/4" |
osuszacz MT 200 | 200 | 503 | 58,4 | 1/4" |
osuszacz MT 300 | 300 | 312 | 81,3 | 1/2" |
osuszacz MT 400 | 400 | 376 | 81,3 | 1/2" |
osuszacz MT 600 | 600 | 465 | 81,3 | 1/2" |
osuszacz MT 800 | 800 | 592 | 81,3 | 1/2" |
osuszacz MT 1050 | 1050 | 411 | 109,2 | 1/2" |
Uwaga: możliwe inne różnice temperatury punktu rosy (do delta T 75K)
Nowoczesne metody produkcyjne stawiają coraz wyższa wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza. W procesie sprężania wytrącają się duże ilości kondensatu. Przy użyciu filtrów można usunąć tylko tę część wilgotności, która przekracza 100 % wilgotności względnej. Tymczasem przy wilgotności względnej wynoszącej 60 % występuję optymalne warunki rozwoju mikroorganizmów, natomiast przy wilgotności względnej na poziomie 40 % rozpoczynają się procesy korozji. |